Лидеры месяца
Место | Участник | Сдано тестов | Кол-во правильных ответов | Балл |
1 | Андрей Кузин | 4 | 118 | 236.97 |
2 | Ашот Саргсян | 3 | 95 | 228.78 |
3 | Павел Мысатов | 2 | 63 | 119.00 |
4 | Евгений Ермаченко | 2 | 61 | 109.62 |
5 | София Уткина-С | 1 | 31 | 72.85 |
6 | Алина Шекшуева | 1 | 30 | 70.50 |
7 | Рейджен Флейм | 1 | 31 | 66.65 |
8 | Сергей Дудченко | 1 | 29 | 65.97 |
9 | Максим Родин | 1 | 28 | 65.80 |
10 | Дмитрий Буров | 1 | 32 | 57.60 |
Расчет баллов для рейтинга ведется по следующей формуле:
Сложность теста * Количество правильных ответов / Количество вопросов теста.
Потом складываются баллы за все пройденные тесты, причем учитывается только лучший результат прохождения каждого теста.
Сложность теста * Количество правильных ответов / Количество вопросов теста.
Потом складываются баллы за все пройденные тесты, причем учитывается только лучший результат прохождения каждого теста.