Лидеры месяца
Место | Участник | Сдано тестов | Кол-во правильных ответов | Балл |
1 | Владимир Дмитриев | 4 | 144 | 281.85 |
2 | Ринат Шамсутдинов | 3 | 105 | 209.43 |
3 | Artem Shcelkunov | 4 | 134 | 201.36 |
4 | Вадим Кузьмичёв | 3 | 112 | 186.51 |
5 | Паников Максим | 3 | 95 | 180.20 |
6 | Егор Захаркин | 3 | 93 | 166.00 |
7 | Виталий Жуков | 3 | 97 | 148.23 |
8 | Молодой Беркут | 2 | 81 | 140.32 |
9 | Ксения Лозовская | 2 | 64 | 134.95 |
10 | Сергей Мустафин | 2 | 62 | 132.45 |
Расчет баллов для рейтинга ведется по следующей формуле:
Сложность теста * Количество правильных ответов / Количество вопросов теста.
Потом складываются баллы за все пройденные тесты, причем учитывается только лучший результат прохождения каждого теста.
Сложность теста * Количество правильных ответов / Количество вопросов теста.
Потом складываются баллы за все пройденные тесты, причем учитывается только лучший результат прохождения каждого теста.