Лидеры месяца
| Место | Участник | Сдано тестов | Кол-во правильных ответов | Балл |
| 1 | Андрей Семенов | 6 | 176 | 369.68 |
| 2 | Геннадий Мазуров | 5 | 163 | 286.73 |
| 3 | Александр Спирин | 5 | 163 | 222.44 |
| 4 | Дмитрий Ч. | 3 | 104 | 195.43 |
| 5 | Павел Маликов | 3 | 86 | 192.15 |
| 6 | Константин Фалько | 3 | 91 | 191.32 |
| 7 | Вячеслав Бреус | 3 | 91 | 174.30 |
| 8 | Сергей Проценко | 3 | 94 | 141.51 |
| 9 | Михаил Тюльченко | 2 | 68 | 140.47 |
| 10 | Илья Бодунов | 2 | 76 | 133.15 |
Расчет баллов для рейтинга ведется по следующей формуле:
Сложность теста * Количество правильных ответов / Количество вопросов теста.
Потом складываются баллы за все пройденные тесты, причем учитывается только лучший результат прохождения каждого теста.
Сложность теста * Количество правильных ответов / Количество вопросов теста.
Потом складываются баллы за все пройденные тесты, причем учитывается только лучший результат прохождения каждого теста.

