Лучшие специалисты
Место | Участник | Сдано тестов | Кол-во правильных ответов | Балл |
1 | Молодой Беркут | 58 | 2216 | 4757.19 |
2 | Эдуард Захаров | 36 | 1305 | 2622.50 |
3 | Роман Калмин | 14 | 485 | 938.30 |
4 | Сергей Дудченко | 9 | 279 | 501.95 |
5 | Игорь Черепанов | 9 | 275 | 500.15 |
6 | Дмитрий Белебезьев | 8 | 265 | 482.46 |
7 | Максим Плахов | 7 | 213 | 470.18 |
8 | Нурсултан Джумабаев | 7 | 221 | 444.73 |
9 | Михаил К. | 7 | 228 | 441.12 |
10 | Артур Лебедев | 7 | 230 | 439.55 |
11 | Игорь Пухкий | 5 | 200 | 428.00 |
12 | Ali Askaruly | 6 | 206 | 409.60 |
13 | Алексей Мешков | 7 | 226 | 394.78 |
14 | Дмитрий Берестнев | 6 | 199 | 391.00 |
15 | Иван Феоктистов | 6 | 180 | 382.10 |
16 | Сергей Мустафин | 6 | 183 | 379.82 |
17 | Дмитрий С. | 6 | 185 | 371.52 |
18 | Владимир Цупкин | 6 | 194 | 341.43 |
19 | Александр Чаусов | 5 | 154 | 331.65 |
20 | Олег Г. | 5 | 169 | 324.90 |
21 | Владимир Мохначев | 4 | 147 | 321.02 |
22 | Юрий Корехов | 5 | 172 | 318.55 |
23 | Михаил Заболотнов | 5 | 157 | 317.85 |
24 | Александр Лукманов | 6 | 193 | 316.95 |
25 | Александр Зарипов | 5 | 157 | 314.18 |
26 | Надежда Сутурина | 5 | 157 | 300.90 |
27 | Марат Сагитов | 5 | 151 | 298.95 |
28 | Кирилл Бобровников | 5 | 152 | 291.30 |
29 | Александр Мельситов | 5 | 155 | 289.80 |
30 | Вячеслав Платонов | 5 | 147 | 284.38 |
31 | Ашот Саргсян | 4 | 129 | 283.18 |
32 | Илья Русаков | 4 | 120 | 281.82 |
33 | Руслан Хуснутдинов | 5 | 170 | 276.19 |
34 | Александр Тимченко | 5 | 164 | 274.48 |
35 | Anastassiya Ten | 4 | 134 | 273.57 |
36 | Александр Переклад | 4 | 142 | 267.93 |
37 | Виталий Колесников | 5 | 158 | 266.90 |
38 | Роман C. | 4 | 123 | 265.50 |
39 | Владлен Кошевецкий | 5 | 164 | 264.20 |
40 | Дархан Даулет | 4 | 131 | 260.95 |
41 | Владимир Яргин | 4 | 130 | 260.05 |
42 | Михаил Ткачев | 5 | 164 | 258.28 |
43 | Валерий Терешко | 4 | 140 | 257.25 |
44 | Алексей Патрашов | 4 | 116 | 257.10 |
45 | Мерей Муканов | 4 | 140 | 256.40 |
46 | Вячеслав Княжецкий | 4 | 131 | 255.85 |
47 | Евгений Орлик | 3 | 118 | 254.80 |
48 | Андрей Петров | 4 | 130 | 250.45 |
49 | Дмитрий Шатов | 3 | 117 | 248.85 |
50 | Alex Rinas | 4 | 126 | 247.45 |
51 | Даниил Соснин | 4 | 119 | 247.22 |
52 | Александр Ш. | 4 | 130 | 246.18 |
53 | Владимир Ромашин | 4 | 119 | 243.25 |
54 | Евгений Дергачев | 4 | 140 | 242.53 |
55 | Юрий Лычев | 3 | 113 | 242.10 |
56 | Алексей Ревенко | 4 | 126 | 241.85 |
57 | Асан Габдрахимов | 3 | 104 | 239.28 |
58 | Андрей Кузин | 4 | 118 | 236.97 |
59 | Алимжан Узакбаев | 3 | 101 | 232.85 |
60 | Павел Антипин | 4 | 129 | 232.68 |
61 | АЛЕКСАНДР И. | 4 | 120 | 225.28 |
62 | Сергей Богатырев | 4 | 126 | 225.22 |
63 | Влад Добровольский | 4 | 118 | 225.07 |
64 | Максим Чижиков | 4 | 116 | 224.20 |
65 | Сергей Жилин | 4 | 116 | 222.03 |
66 | Дархан Даулет | 3 | 107 | 218.57 |
67 | Александр Иволга | 4 | 121 | 218.15 |
68 | Дмитрий Попов | 3 | 94 | 216.05 |
69 | Владимир Ячник | 4 | 128 | 214.38 |
70 | Евгений Жиряков | 3 | 96 | 210.85 |
71 | Валентин Логвиненко | 4 | 135 | 209.56 |
72 | Сергей Юсупов | 3 | 94 | 208.95 |
73 | Алексей Чванов | 4 | 126 | 208.31 |
74 | Георгий Туаев | 3 | 106 | 207.55 |
75 | Арсен Хубулов | 3 | 106 | 207.22 |
76 | Владимир Кудухов | 3 | 104 | 205.03 |
77 | Сергей Надаев | 3 | 91 | 205.00 |
78 | Руслан Бароев | 3 | 104 | 204.38 |
79 | Азимхан Саркытов | 3 | 100 | 204.30 |
80 | Максим Волохов | 3 | 103 | 204.05 |
81 | Айдос Шрияжденов | 3 | 99 | 203.47 |
82 | Сергей Мурзин | 3 | 92 | 202.75 |
83 | Тамерлан Добаев | 3 | 103 | 202.68 |
84 | Вадим Костура | 3 | 102 | 202.25 |
85 | Сергей Липилин | 4 | 128 | 201.53 |
86 | Ибрагим Хубаев | 3 | 102 | 200.65 |
87 | Георгий Алексанов | 3 | 102 | 200.32 |
88 | Реваз Болатаев | 3 | 101 | 199.75 |
89 | Лариса Ногаева | 3 | 101 | 199.43 |
90 | Ерлан Тлеужан | 3 | 104 | 199.20 |
91 | Игорь Исаев | 3 | 96 | 198.75 |
92 | Николай Кобесов | 3 | 101 | 198.70 |
93 | Кристина Болатаева | 3 | 101 | 198.05 |
94 | Александр Киселев | 3 | 89 | 197.57 |
95 | Кирилл Гриненко | 3 | 103 | 197.05 |
96 | Арсен Бетеев | 3 | 99 | 196.50 |
97 | Артур Мельников | 3 | 93 | 195.82 |
98 | Денис Коропов | 3 | 99 | 195.53 |
99 | Сергей Стопкин | 3 | 99 | 195.00 |
100 | Батраз Баграев | 3 | 99 | 194.80 |
Расчет баллов для рейтинга ведется по следующей формуле:
Сложность теста * Количество правильных ответов / Количество вопросов теста.
Потом складываются баллы за все пройденные тесты, причем учитывается только лучший результат прохождения каждого теста.
Сложность теста * Количество правильных ответов / Количество вопросов теста.
Потом складываются баллы за все пройденные тесты, причем учитывается только лучший результат прохождения каждого теста.