Лучшие специалисты
Место | Участник | Сдано тестов | Кол-во правильных ответов | Балл |
1 | Роман Гончар | 62 | 2441 | 5226.26 |
2 | Молодой Беркут | 59 | 2259 | 4846.90 |
3 | Эдуард Захаров | 36 | 1319 | 2641.82 |
4 | Александр Онегов | 17 | 636 | 1333.50 |
5 | Роман Калмин | 16 | 551 | 1052.86 |
6 | Кирилл Кошевенко | 16 | 467 | 949.27 |
7 | Людмила Ч. | 13 | 421 | 803.83 |
8 | Андрей Артемьев | 12 | 382 | 802.62 |
9 | Артем Зуйков | 11 | 356 | 666.02 |
10 | Александр Савончик | 11 | 341 | 622.57 |
11 | Святослав Тярин | 10 | 318 | 600.90 |
12 | Антон Стариков | 9 | 281 | 571.45 |
13 | Вадим Кузьмичёв | 8 | 292 | 566.36 |
14 | Андрей Крот | 9 | 308 | 564.13 |
15 | Аркадий Костиков | 10 | 311 | 563.24 |
16 | Вадим Житарь | 7 | 273 | 558.45 |
17 | Балыба Татьяна | 8 | 262 | 556.20 |
18 | Денис Тарабрин | 9 | 293 | 549.32 |
19 | Романюк Дмитрий | 9 | 290 | 549.25 |
20 | Максим Котляр | 9 | 300 | 549.15 |
21 | Максим Обухов | 8 | 266 | 542.58 |
22 | Александр Прокопьев | 9 | 279 | 524.72 |
23 | Азат Жалкеев | 6 | 228 | 513.75 |
24 | Александр Ф. | 9 | 286 | 511.95 |
25 | Павел Цыпышев | 7 | 235 | 486.77 |
26 | Денис Жихарев | 8 | 263 | 485.32 |
27 | Леонид Богатырёв | 8 | 285 | 483.20 |
28 | Александр Киселев | 7 | 236 | 482.65 |
29 | Никита Д. | 7 | 226 | 460.60 |
30 | Наиль Фаттахов | 8 | 248 | 456.93 |
31 | Александр Шевелёв | 7 | 225 | 449.15 |
32 | Вячеслав Базелев | 8 | 253 | 448.01 |
33 | Константин Второв | 7 | 217 | 432.12 |
34 | Олег Радс | 7 | 228 | 413.00 |
35 | Сергей Карась | 7 | 235 | 411.90 |
36 | Иван Малышев | 7 | 217 | 404.46 |
37 | Фаниль Абдуллин | 7 | 215 | 399.40 |
38 | Антон Семенов | 6 | 196 | 390.20 |
39 | Владимир Ячник | 7 | 225 | 385.75 |
40 | Юрий Благодир | 7 | 226 | 383.34 |
41 | Влад Кузьмин | 6 | 199 | 383.23 |
42 | Jaroslav S. | 7 | 224 | 381.34 |
43 | Sergey Lentsov | 5 | 171 | 378.82 |
44 | Дмитрий Варламов | 6 | 198 | 378.70 |
45 | Дмитрий Авдеев | 5 | 170 | 374.12 |
46 | Владимир Горский | 6 | 186 | 370.93 |
47 | Сергей Коршиков | 6 | 189 | 370.40 |
48 | Хаким А. | 5 | 188 | 369.48 |
49 | Данияр Аязбаев | 5 | 185 | 362.70 |
50 | Oleksandr Khimich | 5 | 162 | 356.82 |
51 | Мұхаммед-Әли Кәрібаев | 4 | 153 | 356.50 |
52 | Александр Шишкин | 6 | 186 | 350.68 |
53 | Андрей Кардаильский | 5 | 150 | 350.35 |
54 | Дарья Черняева | 6 | 187 | 350.27 |
55 | Евгений Бойко | 6 | 204 | 349.60 |
56 | Аргын Исабек | 4 | 150 | 349.43 |
57 | Тимур Гросс | 6 | 200 | 343.22 |
58 | Алексей Медведев | 6 | 204 | 340.61 |
59 | Руслан Б. | 5 | 151 | 335.65 |
60 | Александр Маркин | 6 | 195 | 335.49 |
61 | Дмитрий Сычев | 6 | 188 | 331.44 |
62 | Евгений Пальчевский | 6 | 186 | 328.51 |
63 | Владимир Игнатов | 5 | 156 | 325.60 |
64 | Роман Терещук | 6 | 197 | 320.24 |
65 | Дмитрий Ч. | 5 | 155 | 320.20 |
66 | Сергей Терентьев | 6 | 194 | 320.06 |
67 | Юрий Шкенс | 6 | 192 | 317.48 |
68 | Олег Капустин | 5 | 162 | 314.25 |
69 | Олег Хрулев | 6 | 188 | 313.80 |
70 | Евгений Кутуров | 5 | 149 | 310.40 |
71 | Игорь Помелов | 5 | 158 | 309.40 |
72 | Дмитрий Раздымахо | 4 | 153 | 307.32 |
73 | Александр Грицук | 5 | 160 | 305.90 |
74 | Дмитрий Барбашов | 5 | 158 | 305.18 |
75 | Анна Шипицына | 5 | 162 | 304.95 |
76 | Виктор Федоров | 5 | 155 | 301.18 |
77 | Павел Михайлов | 5 | 161 | 296.36 |
78 | Александр К. | 5 | 144 | 295.25 |
79 | Сергей Зорин | 5 | 158 | 294.93 |
80 | Даниил Лупарев | 5 | 153 | 294.00 |
81 | Виталий Жук | 5 | 153 | 293.75 |
82 | Арнур Бигазинов | 5 | 151 | 293.62 |
83 | . Виталий | 5 | 147 | 292.15 |
84 | Егор Зеленков | 5 | 151 | 289.77 |
85 | Александр Тыдень | 5 | 155 | 287.52 |
86 | Евгений Бутымов | 5 | 157 | 287.45 |
87 | Юлия Асмодьярова | 5 | 153 | 286.99 |
88 | Евгений Нефедов | 5 | 161 | 286.30 |
89 | Олег Хатаевский | 5 | 152 | 286.19 |
90 | Цырен Анудариев | 5 | 153 | 286.19 |
91 | Артём Овчинников | 5 | 153 | 285.63 |
92 | Валентина Лексакова | 5 | 151 | 285.32 |
93 | Ярослав Ч. | 5 | 158 | 284.99 |
94 | Диана Адигезалова | 5 | 153 | 284.94 |
95 | Алёна Косякова | 5 | 151 | 284.60 |
96 | Сергей Казаков | 4 | 130 | 284.32 |
97 | Марина Калинева | 5 | 151 | 283.74 |
98 | Александр Осипов | 5 | 151 | 283.73 |
99 | Ксения Борсук | 5 | 152 | 283.23 |
100 | Егор Веретельников | 5 | 151 | 283.04 |
Расчет баллов для рейтинга ведется по следующей формуле:
Сложность теста * Количество правильных ответов / Количество вопросов теста.
Потом складываются баллы за все пройденные тесты, причем учитывается только лучший результат прохождения каждого теста.
Сложность теста * Количество правильных ответов / Количество вопросов теста.
Потом складываются баллы за все пройденные тесты, причем учитывается только лучший результат прохождения каждого теста.