Лидеры месяца
Место | Участник | Сдано тестов | Кол-во правильных ответов | Балл |
1 | Якупов Марат | 6 | 195 | 387.55 |
2 | Дмитрий Замураев | 3 | 93 | 209.62 |
3 | Эмиль Милушев | 3 | 87 | 169.25 |
4 | Анатолий Крыловец | 3 | 81 | 155.95 |
5 | Денис Петренко | 2 | 59 | 121.42 |
6 | Кандидат Вектор-Бест | 2 | 64 | 120.80 |
7 | Андрей Бурдин | 2 | 62 | 105.83 |
8 | Оксана Гладкова | 1 | 32 | 74.40 |
9 | Адилет Раимбеков | 1 | 33 | 73.42 |
10 | Рейджен Флейм | 1 | 34 | 73.10 |
Расчет баллов для рейтинга ведется по следующей формуле:
Сложность теста * Количество правильных ответов / Количество вопросов теста.
Потом складываются баллы за все пройденные тесты, причем учитывается только лучший результат прохождения каждого теста.
Сложность теста * Количество правильных ответов / Количество вопросов теста.
Потом складываются баллы за все пройденные тесты, причем учитывается только лучший результат прохождения каждого теста.